MDLR reservesEN
What backs MDLR, read from the chain.
Every figure here is read from Midas Chain testnet by the issuer's public API, and every figure links to the contract or transaction it came from. The page is rebuilt from a fresh read at most every thirty seconds.
As of block 1,578,818 · 2026-10-22 19:24 UTC
Supply
Collateral ratio
Reserve value divided by supply. The reserve counts on-chain gold at the oracle price after haircuts, attested custodian gold and off-chain buffer assets, and the hedge's profit or loss. The margin posted at the hedge venue is issuer capital: it is shown under Hedge and not counted.
Reserve by asset
On-chain holdings of the reserve contract, at the oracle price, after each asset's haircut.
| Asset | Held (oz) | Value (USD) | Share | Share cap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PAXGPaxos Gold (Sepolia, bridged)listed, empty | 0.0000 | Unavailable | 100.00% | active | |
| XAU-MOCKMock Gold (testnet, not gold)testnet, not gold | 153.4061 | Unavailable | 100.00% | active | |
| On-chain reserve | Unavailable | ||||
| Off-chain lines (custodian gold, off-chain buffer assets, hedge profit or loss) | 2,120.19 | ||||
| Total reserve | Unavailable | ||||
MockXAU is a testnet token, not gold. The testnet reserve is made almost entirely of it, because no real testnet gold could be obtained in the amount needed. Its value on this page is a price convention, not a claim that gold is held.
Hedge
The hedge is a short gold perpetual on a trading venue, where no contract can read it, so it is attested each epoch in the published statement, together with the account that holds it. Anyone can look the account up on the venue. The account's value has two parts. The margin is issuer capital posted at the venue: it is encumbered, disclosed here, and not counted in the reserve. The profit or loss, realised and unrealised, with funding and fees, is counted.
PACTOL:PAXG-PERP
open
428,301.54
-103.4393
82,120.19Margin plus profit or loss.
80,000.00Issuer capital posted at the venue. Encumbered; not counted in the reserve.
2,120.19Realised and unrealised, with funding and fees. Counted in the reserve.
0x92F21051B41CF7054C7E18FaEd9840e1cE5CECEe
Gold price
The controller uses the median of the price sources that are fresh (updated within 120 seconds), and only when at least two are fresh and they agree within 1.5%. Otherwise the price is unavailable, which stops minting and redemption until it returns. Holders keep their tokens and can transfer them throughout.
| Source | Price | Age | Updated |
|---|---|---|---|
| pactol:PAXG | 4,147.19 | 22 s | 2026-10-22 19:23 UTC |
| pactol:XAUT | 4,141.25 | 27 s | 2026-10-22 19:23 UTC |
| swissquote:XAU/USD | 4,027.70 | 5 s | 2026-10-22 19:24 UTC |
| kraken:PAXG/USD | 4,032.74 | 15 s | 2026-10-22 19:23 UTC |
The PAXG and XAUT sources are prices from venues where those tokens trade, mostly against USDT. That is a price input only: no USDT is held or moved by MDLR.
Minting and caps
Recent mints and redemptions
| Kind | When | MDLR | Gold (oz) | Fee | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 2026-10-20 18:58 UTC | 29,830.08 | 7.2413 | 29.85 | 0x76cd0c…620089 |
| Mint | 2026-10-18 13:22 UTC | 70,010.90 | 16.8615 | 70.08 | 0xf380d4…cad41f |
| Mint | 2026-10-15 21:35 UTC | 190,000.00 | 45.6376 | 190.19 | 0x757146…b7cbb4 |
| Mint | 2026-10-15 18:18 UTC | 300,012.81 | 72.2677 | 300.31 | 0x883d94…678aff |
By day
| Date | Minted | Redeemed |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 29,830.08 (1) | 0.00 (0) |
| 2026-10-18 | 70,010.90 (1) | 0.00 (0) |
| 2026-10-15 | 490,012.81 (2) | 0.00 (0) |
Proof-of-reserves epochs
One epoch an hour on testnet. The contract reads supply and the on-chain reserve itself at publication and rejects a report that disagrees; only the off-chain lines are taken on the publisher's word, and each epoch commits to the SHA-256 of its statement.
| Epoch | Published | Supply | On-chain | Off-chain | CR | Statement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2026-10-21 11:44 UTC | 590,444.24 | 635,183.84 | 2,120.19 | 1.0793 | statement |
| 137 | 2026-10-21 10:43 UTC | 590,444.24 | 633,492.54 | 3,109.35 | 1.0781 | statement |
| 136 | 2026-10-21 09:43 UTC | 590,444.24 | 632,840.18 | 3,599.60 | 1.0778 | statement |
| 135 | 2026-10-21 08:43 UTC | 590,444.24 | 632,570.95 | 3,672.26 | 1.0775 | statement |
| 134 | 2026-10-21 07:43 UTC | 590,444.24 | 632,482.74 | 3,830.84 | 1.0776 | statement |
| 133 | 2026-10-21 06:43 UTC | 590,444.24 | 631,630.96 | 4,373.43 | 1.0771 | statement |
| 132 | 2026-10-21 05:43 UTC | 590,444.24 | 632,023.68 | 3,914.27 | 1.0770 | statement |
| 131 | 2026-10-21 04:43 UTC | 590,444.24 | 632,006.42 | 4,137.18 | 1.0773 | statement |
| 130 | 2026-10-21 03:42 UTC | 590,444.24 | 632,650.34 | 3,706.24 | 1.0777 | statement |
| 129 | 2026-10-21 02:42 UTC | 590,444.24 | 631,678.51 | 4,364.93 | 1.0772 | statement |
| 128 | 2026-10-21 01:42 UTC | 590,444.24 | 632,325.89 | 3,978.46 | 1.0776 | statement |
| 127 | 2026-10-21 00:42 UTC | 590,444.24 | 632,123.01 | 4,021.61 | 1.0773 | statement |
| 126 | 2026-10-20 23:42 UTC | 590,444.24 | 631,836.52 | 4,299.32 | 1.0773 | statement |
| 125 | 2026-10-20 22:41 UTC | 590,444.24 | 632,881.60 | 3,590.10 | 1.0779 | statement |
| 124 | 2026-10-20 21:41 UTC | 590,444.24 | 633,146.23 | 3,581.04 | 1.0783 | statement |
| 123 | 2026-10-20 20:41 UTC | 590,444.24 | 632,472.77 | 3,855.33 | 1.0777 | statement |
| 122 | 2026-10-20 19:41 UTC | 590,444.24 | 632,116.87 | 4,071.77 | 1.0774 | statement |
| 121 | 2026-10-20 18:41 UTC | 560,584.30 | 602,763.48 | 3,772.88 | 1.0819 | statement |
| 120 | 2026-10-20 17:41 UTC | 560,584.30 | 602,404.64 | 4,029.58 | 1.0817 | statement |
| 119 | 2026-10-20 16:40 UTC | 560,584.30 | 603,150.81 | 3,530.43 | 1.0822 | statement |
| 118 | 2026-10-20 15:40 UTC | 560,584.30 | 603,933.16 | 3,090.97 | 1.0828 | statement |
| 117 | 2026-10-20 14:40 UTC | 560,584.30 | 605,946.58 | 1,804.19 | 1.0841 | statement |
| 116 | 2026-10-20 13:40 UTC | 560,584.30 | 603,124.14 | 3,658.99 | 1.0824 | statement |
| 115 | 2026-10-20 12:40 UTC | 560,584.30 | 601,279.17 | 4,758.92 | 1.0810 | statement |
| 114 | 2026-10-20 11:39 UTC | 560,584.30 | 602,719.63 | 4,004.84 | 1.0823 | statement |
| 113 | 2026-10-20 10:39 UTC | 560,584.30 | 602,285.52 | 4,163.39 | 1.0818 | statement |
| 112 | 2026-10-20 09:39 UTC | 560,584.30 | 602,110.49 | 4,589.34 | 1.0822 | statement |
| 111 | 2026-10-20 08:39 UTC | 560,584.30 | 602,670.66 | 4,175.62 | 1.0825 | statement |
| 110 | 2026-10-20 07:38 UTC | 560,584.30 | 602,754.34 | 4,006.91 | 1.0823 | statement |
| 109 | 2026-10-20 06:38 UTC | 560,584.30 | 603,538.52 | 3,558.67 | 1.0829 | statement |
| 108 | 2026-10-20 05:38 UTC | 560,584.30 | 603,725.97 | 3,471.08 | 1.0831 | statement |
| 107 | 2026-10-20 04:38 UTC | 560,584.30 | 605,629.04 | 2,206.59 | 1.0842 | statement |
| 106 | 2026-10-20 03:38 UTC | 560,584.30 | 605,936.71 | 2,019.53 | 1.0845 | statement |
| 105 | 2026-10-20 02:37 UTC | 560,584.30 | 604,440.72 | 2,983.28 | 1.0835 | statement |
| 104 | 2026-10-20 01:37 UTC | 560,584.30 | 602,355.31 | 4,326.49 | 1.0822 | statement |
| 103 | 2026-10-20 00:37 UTC | 560,584.30 | 604,442.18 | 3,132.00 | 1.0838 | statement |
| 102 | 2026-10-19 23:37 UTC | 560,584.30 | 604,369.10 | 3,044.12 | 1.0835 | statement |
| 101 | 2026-10-19 22:37 UTC | 560,584.30 | 604,939.14 | 2,602.11 | 1.0837 | statement |
| 100 | 2026-10-19 21:37 UTC | 560,584.30 | 605,684.95 | 2,201.13 | 1.0843 | statement |
| 99 | 2026-10-19 20:36 UTC | 560,584.30 | 604,926.72 | 2,652.41 | 1.0838 | statement |
| 98 | 2026-10-19 19:36 UTC | 560,584.30 | 605,540.97 | 2,300.18 | 1.0842 | statement |
| 97 | 2026-10-19 18:36 UTC | 560,584.30 | 605,624.29 | 2,124.20 | 1.0841 | statement |
| 96 | 2026-10-19 17:36 UTC | 560,584.30 | 605,541.70 | 2,268.52 | 1.0842 | statement |
| 95 | 2026-10-19 16:36 UTC | 560,584.30 | 605,262.16 | 2,420.44 | 1.0840 | statement |
| 94 | 2026-10-19 15:35 UTC | 560,584.30 | 605,797.86 | 2,068.73 | 1.0843 | statement |
| 93 | 2026-10-19 14:35 UTC | 560,584.30 | 605,939.27 | 1,947.91 | 1.0843 | statement |
| 92 | 2026-10-19 13:35 UTC | 560,584.30 | 607,868.28 | 549.19 | 1.0853 | statement |
| 91 | 2026-10-19 12:35 UTC | 560,584.30 | 607,827.72 | 703.44 | 1.0855 | statement |
| 90 | 2026-10-19 11:34 UTC | 560,584.30 | 608,853.43 | 2.59 | 1.0861 | statement |
| 89 | 2026-10-19 10:34 UTC | 560,584.30 | 608,528.58 | 336.39 | 1.0861 | statement |
| 88 | 2026-10-19 09:34 UTC | 560,584.30 | 608,758.79 | 146.54 | 1.0861 | statement |
| 87 | 2026-10-19 08:34 UTC | 560,584.30 | 609,531.64 | -424.05 | 1.0865 | statement |
| 86 | 2026-10-19 07:34 UTC | 560,584.30 | 611,732.88 | -1,651.27 | 1.0882 | statement |
| 85 | 2026-10-19 06:33 UTC | 560,584.30 | 609,555.75 | -372.67 | 1.0866 | statement |
| 84 | 2026-10-19 05:33 UTC | 560,584.30 | 609,790.71 | -550.25 | 1.0867 | statement |
| 83 | 2026-10-19 04:33 UTC | 560,584.30 | 610,189.01 | -805.28 | 1.0870 | statement |
| 82 | 2026-10-19 03:33 UTC | 560,584.30 | 610,059.29 | -784.68 | 1.0868 | statement |
| 81 | 2026-10-19 02:33 UTC | 560,584.30 | 608,762.81 | -9.81 | 1.0859 | statement |
| 80 | 2026-10-19 01:33 UTC | 560,584.30 | 609,223.96 | -126.70 | 1.0865 | statement |
| 79 | 2026-10-19 00:32 UTC | 560,584.30 | 609,667.20 | -442.94 | 1.0867 | statement |
| 78 | 2026-10-18 23:32 UTC | 560,584.30 | 610,650.89 | -1,093.58 | 1.0873 | statement |
| 77 | 2026-10-18 22:32 UTC | 560,584.30 | 609,779.39 | -574.30 | 1.0867 | statement |
| 76 | 2026-10-18 21:32 UTC | 560,584.30 | 605,780.68 | 2,208.60 | 1.0845 | statement |
| 75 | 2026-10-18 20:32 UTC | 560,584.30 | 606,346.34 | 1,867.67 | 1.0849 | statement |
| 74 | 2026-10-18 19:31 UTC | 560,584.30 | 606,799.45 | 1,474.23 | 1.0850 | statement |
| 73 | 2026-10-18 18:31 UTC | 560,584.30 | 606,909.08 | 1,495.88 | 1.0853 | statement |
| 72 | 2026-10-18 17:31 UTC | 560,584.30 | 606,648.90 | 1,691.94 | 1.0851 | statement |
| 71 | 2026-10-18 16:31 UTC | 560,584.30 | 606,599.21 | 1,703.21 | 1.0851 | statement |
| 70 | 2026-10-18 15:31 UTC | 560,584.30 | 606,540.74 | 1,718.67 | 1.0850 | statement |
| 69 | 2026-10-18 14:30 UTC | 560,584.30 | 606,590.44 | 1,599.73 | 1.0849 | statement |
| 68 | 2026-10-18 13:30 UTC | 560,584.30 | 607,175.83 | 1,173.20 | 1.0852 | statement |
| 67 | 2026-10-18 12:30 UTC | 490,503.31 | 537,413.17 | 1,061.51 | 1.0978 | statement |
| 66 | 2026-10-18 11:30 UTC | 490,503.31 | 537,336.88 | 1,065.10 | 1.0976 | statement |
| 65 | 2026-10-18 10:30 UTC | 490,503.31 | 537,671.78 | 768.60 | 1.0977 | statement |
| 64 | 2026-10-18 09:29 UTC | 490,503.31 | 537,571.57 | 854.55 | 1.0977 | statement |
| 63 | 2026-10-18 08:29 UTC | 490,503.31 | 537,171.38 | 1,001.86 | 1.0971 | statement |
| 62 | 2026-10-18 07:29 UTC | 490,503.31 | 537,389.90 | 801.69 | 1.0972 | statement |
| 61 | 2026-10-18 06:29 UTC | 490,503.31 | 537,551.53 | 713.37 | 1.0973 | statement |
| 60 | 2026-10-18 05:29 UTC | 490,503.31 | 537,610.36 | 726.96 | 1.0975 | statement |
| 59 | 2026-10-18 04:28 UTC | 490,503.31 | 537,595.49 | 714.22 | 1.0974 | statement |
| 58 | 2026-10-18 03:28 UTC | 490,503.31 | 537,416.40 | 842.04 | 1.0973 | statement |
| 57 | 2026-10-18 02:28 UTC | 490,503.31 | 537,096.38 | 1,006.67 | 1.0970 | statement |
| 56 | 2026-10-18 01:28 UTC | 490,503.31 | 537,076.98 | 1,083.75 | 1.0971 | statement |
| 55 | 2026-10-18 00:28 UTC | 490,503.31 | 537,124.83 | 1,130.68 | 1.0973 | statement |
| 54 | 2026-10-17 23:27 UTC | 490,503.31 | 536,886.26 | 1,287.58 | 1.0971 | statement |
| 53 | 2026-10-17 22:27 UTC | 490,503.31 | 536,808.68 | 1,446.12 | 1.0973 | statement |
| 52 | 2026-10-17 21:27 UTC | 490,503.31 | 537,526.96 | 756.48 | 1.0974 | statement |
| 51 | 2026-10-17 20:27 UTC | 490,503.31 | 537,843.11 | 627.20 | 1.0977 | statement |
| 50 | 2026-10-17 19:27 UTC | 490,503.31 | 537,623.29 | 764.23 | 1.0976 | statement |
| 49 | 2026-10-17 18:26 UTC | 490,503.31 | 537,587.73 | 853.69 | 1.0977 | statement |
| 48 | 2026-10-17 17:26 UTC | 490,503.31 | 537,404.12 | 1,106.02 | 1.0978 | statement |
| 47 | 2026-10-17 16:26 UTC | 490,503.31 | 537,569.63 | 948.74 | 1.0978 | statement |
| 46 | 2026-10-17 15:26 UTC | 490,503.31 | 537,980.81 | 365.61 | 1.0975 | statement |
| 45 | 2026-10-17 14:26 UTC | 490,503.31 | 538,062.92 | 413.19 | 1.0978 | statement |
| 44 | 2026-10-17 13:25 UTC | 490,503.31 | 538,218.08 | 311.63 | 1.0979 | statement |
| 43 | 2026-10-17 12:25 UTC | 490,503.31 | 538,179.29 | 310.32 | 1.0978 | statement |
| 42 | 2026-10-17 11:25 UTC | 490,503.31 | 538,166.36 | 303.41 | 1.0977 | statement |
| 41 | 2026-10-17 10:25 UTC | 490,503.31 | 537,830.18 | 768.29 | 1.0980 | statement |
| 40 | 2026-10-17 09:25 UTC | 490,503.31 | 537,946.55 | 512.91 | 1.0977 | statement |
| 39 | 2026-10-17 08:24 UTC | 490,503.31 | 537,856.04 | 317.49 | 1.0971 | statement |
| 38 | 2026-10-17 07:24 UTC | 490,503.31 | 538,000.21 | 322.30 | 1.0974 | statement |
| 37 | 2026-10-17 06:24 UTC | 490,503.31 | 537,971.76 | 314.03 | 1.0974 | statement |
| 36 | 2026-10-17 05:24 UTC | 490,503.31 | 538,101.71 | 204.43 | 1.0974 | statement |
| 35 | 2026-10-17 04:24 UTC | 490,503.31 | 538,166.36 | 196.03 | 1.0975 | statement |
| 34 | 2026-10-17 03:23 UTC | 490,503.31 | 537,985.34 | 320.09 | 1.0974 | statement |
| 33 | 2026-10-17 02:23 UTC | 490,503.31 | 537,765.52 | 486.94 | 1.0973 | statement |
| 32 | 2026-10-17 01:23 UTC | 490,503.31 | 537,726.73 | 520.34 | 1.0973 | statement |
| 31 | 2026-10-17 00:23 UTC | 490,503.31 | 538,031.24 | 292.61 | 1.0974 | statement |
| 30 | 2026-10-16 23:23 UTC | 490,503.31 | 538,017.02 | 278.66 | 1.0974 | statement |
| 29 | 2026-10-16 22:22 UTC | 490,503.31 | 538,502.55 | 91.00 | 1.0980 | statement |
| 28 | 2026-10-16 21:22 UTC | 490,503.31 | 538,437.90 | 202.62 | 1.0981 | statement |
| 27 | 2026-10-16 20:22 UTC | 490,503.31 | 538,560.42 | 104.81 | 1.0981 | statement |
| 26 | 2026-10-16 19:22 UTC | 490,503.31 | 538,419.80 | 259.45 | 1.0982 | statement |
| 25 | 2026-10-16 18:22 UTC | 490,503.31 | 537,949.46 | 560.03 | 1.0978 | statement |
| 24 | 2026-10-16 17:21 UTC | 490,503.31 | 537,776.19 | 877.71 | 1.0981 | statement |
| 23 | 2026-10-16 16:21 UTC | 490,503.31 | 538,291.14 | 301.79 | 1.0980 | statement |
| 22 | 2026-10-16 15:21 UTC | 490,503.31 | 539,942.02 | -925.18 | 1.0989 | statement |
| 21 | 2026-10-16 14:21 UTC | 490,503.31 | 541,105.43 | -1,773.54 | 1.0995 | statement |
| 20 | 2026-10-16 13:21 UTC | 490,503.31 | 537,696.99 | 900.19 | 1.0980 | statement |
| 19 | 2026-10-16 12:20 UTC | 490,503.31 | 539,655.94 | -556.73 | 1.0990 | statement |
| 18 | 2026-10-16 11:20 UTC | 490,503.31 | 539,857.65 | -657.17 | 1.0992 | statement |
| 17 | 2026-10-16 10:20 UTC | 490,503.31 | 540,667.73 | -1,213.40 | 1.0997 | statement |
| 16 | 2026-10-16 09:20 UTC | 490,503.31 | 541,206.60 | -1,849.08 | 1.0996 | statement |
| 15 | 2026-10-16 08:20 UTC | 490,503.31 | 540,029.62 | -1,029.49 | 1.0988 | statement |
| 14 | 2026-10-16 07:19 UTC | 490,503.31 | 541,012.97 | -1,849.47 | 1.0992 | statement |
| 13 | 2026-10-16 06:19 UTC | 490,503.31 | 539,270.29 | -516.98 | 1.0983 | statement |
| 12 | 2026-10-16 05:19 UTC | 490,503.31 | 539,212.10 | -447.12 | 1.0983 | statement |
| 11 | 2026-10-16 04:19 UTC | 490,503.31 | 539,986.31 | -998.16 | 1.0988 | statement |
| 10 | 2026-10-16 03:19 UTC | 490,503.31 | 539,343.35 | -579.03 | 1.0983 | statement |
| 9 | 2026-10-16 02:18 UTC | 490,503.31 | 537,144.55 | 1,029.93 | 1.0971 | statement |
| 8 | 2026-10-16 01:18 UTC | 490,503.31 | 537,287.75 | 889.76 | 1.0971 | statement |
| 7 | 2026-10-16 00:18 UTC | 490,503.31 | 537,159.41 | 1,127.05 | 1.0974 | statement |
| 6 | 2026-10-15 23:18 UTC | 490,503.31 | 538,137.59 | 368.93 | 1.0978 | statement |
| 5 | 2026-10-15 22:18 UTC | 490,503.31 | 539,006.19 | -272.42 | 1.0983 | statement |
| 4 | 2026-10-15 21:17 UTC | 300,313.12 | 319,140.85 | -129.36 | 1.0622 | statement |
| 3 | 2026-10-15 20:17 UTC | 300,313.12 | 319,430.60 | -393.69 | 1.0623 | statement |
| 2 | 2026-10-15 19:17 UTC | 300,313.12 | 318,775.83 | 320.04 | 1.0625 | statement |
| 1 | 2026-10-15 18:17 UTC | 0.00 | 0.00 | 986.04 | n/a | statement |
Before the statement split the hedge into margin and profit or loss, the off-chain line carried the hedge account's whole value, margin included. Ratios recorded in those epochs overstate the reserve. Epochs are append-only, so they stay as published.
Pending governance
Every change to the controller, the collateral registry and the oracle configuration is queued in a public timelock and can only run after the delay (1 hour on testnet). Queued changes are shown here before they take effect.
Unavailable
Indexed to block 1,578,810; chain head 1,578,818.
Nothing on these pages is an offer, a solicitation or a recommendation to buy, sell or hold any asset, in any jurisdiction. Test MDLR is not sold and has no value.